Enerji | Yağ | Doymuş Yağ | Karbonhidrat | Şekerler | Lif | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|
37,7 kcal | 0,3 g | 0 g | 5,2 g | 0 g | 2,5 g | 1 g |
Tuz | Na/Sodyum | Kalsiyum | Magnezyum | Potasyum | Kolesterol | Çinko |
---|---|---|---|---|---|---|
2,82 g | 1098,1 g | 39,8 mg | 34 mg | 329,5 mg | 0 mg | 0,7 mg |
Vit K | Demir | Vit C | Folik Asit | Vit A | Vit B1 | Vit B2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,8 µg | 2,2 mg | 6,2 mg | 201,9 µg | 25,8 µg | 0,1 mg | 0,3 mg |
Vit B5 | Vit B6 | Niasin | Vit B12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 mg | 0,1 mg | 2 mg | 0,05 µg |
Bizimle fikirlerinizi paylaşır mısınız?