Enerji | Yağ | Doymuş Yağ | Karbonhidrat | Şekerler | Lif | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|
13,1 kcal | 0,04 g | 0 g | 2,3 g | 0 g | 0,8 g | 0,7 g |
Tuz | Na/Sodyum | Kalsiyum | Magnezyum | Potasyum | Kolesterol | Çinko |
---|---|---|---|---|---|---|
1,76 g | 685 g | 12,8 mg | 10 mg | 105 mg | 0 mg | 0,14 mg |
Vit K | Demir | Vit C | Folik Asit | Vit A | Vit B1 | Vit B2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,4 µg | 0,13 mg | 2,8 mg | 46,15 µg | 0,56 µg | 0,02 mg | 0,045 mg |
Vit B5 | Vit B6 | Niasin | Vit B12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0,09 mg | 0,02 mg | 0,28 mg | 0,048 µg |
Bizimle fikirlerinizi paylaşır mısınız?