Enerji | Yağ | Doymuş Yağ | Karbonhidrat | Şekerler | Lif | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|
15,9 kcal | 0,06 g | 0,01 g | 2,8 g | 0 g | 1,9 g | 0,83 g |
Tuz | Na/Sodyum | Kalsiyum | Magnezyum | Potasyum | Kolesterol | Çinko |
---|---|---|---|---|---|---|
1,76 g | 684,8 g | 13,8 mg | 11,4 mg | 123,4 mg | 0 mg | 0,15 mg |
Vit K | Demir | Vit C | Folik Asit | Vit A | Vit B1 | Vit B2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,79 µg | 0,41 mg | 8,99 mg | 48,1 µg | 16 µg | 0,02 mg | 0,05 mg |
Vit B5 | Vit B6 | Niasin | Vit B12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0,09 mg | 0,04 mg | 0,33 mg | 0,05 µg |
Bizimle fikirlerinizi paylaşır mısınız?